<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='58331'><title>Kanton Uri: Nach Unwetter entspannt sich Lage – Sustenpass bleibt gesperrt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:32:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58331</post-id></item><item post_id='58308'><title>Kanton Uri: Murgänge und Hochwasser nach Unwetter – mehrere Strassen gesperrt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/01/uri-ur-murgaenge-und-hochwasser-nach-unwetter-mehrere-strassen-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:07:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/01/uri-ur-murgaenge-und-hochwasser-nach-unwetter-mehrere-strassen-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58308</post-id></item><item post_id='57562'><title>Alt St. Johann SG: Blitz schlägt in Scheune ein und verursacht 100&#8217;000 Franken Schaden</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/06/20/alt-st-johann-sg-blitz-schlaegt-in-scheune-ein-und-verursacht-100000-franken-schaden/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:08:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/06/20/alt-st-johann-sg-blitz-schlaegt-in-scheune-ein-und-verursacht-100000-franken-schaden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57562</post-id></item><item post_id='56343'><title>Kanton Zug: Starkregen setzt Keller und Unterführungen unter Wasser</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/06/03/kanton-zug-starkregen-setzt-keller-und-unterfuehrungen-unter-wasser/</link><pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:36:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/06/03/kanton-zug-starkregen-setzt-keller-und-unterfuehrungen-unter-wasser/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56343</post-id></item><item post_id='56230'><title>Aarau AG: Unwetter setzt Strassen und Keller unter Wasser – Feuerwehren im Dauereinsatz</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/06/01/aarau-ag-unwetter-setzt-strassen-und-keller-unter-wasser-feuerwehren-im-dauereinsatz/</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 06:24:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/06/01/aarau-ag-unwetter-setzt-strassen-und-keller-unter-wasser-feuerwehren-im-dauereinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56230</post-id></item><item post_id='51721'><title>Kanton Aargau: Starker Wind sorgt für umgestürzte Bäume und Behinderungen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/26/kanton-aargau-starker-wind-sorgt-fuer-umgestuerzte-baeume-und-behinderungen/</link><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:35:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/26/kanton-aargau-starker-wind-sorgt-fuer-umgestuerzte-baeume-und-behinderungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51721</post-id></item><item post_id='49660'><title>Steg–Hohtenn VS: Regionalzug entgleist nach möglichem Lawinenniedergang – fünf Verletzte</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/02/16/steg-hohtenn-vs-regionalzug-entgleist-nach-moeglichem-lawinenniedergang-fuenf-verletzte/</link><pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:13:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/02/16/steg-hohtenn-vs-regionalzug-entgleist-nach-moeglichem-lawinenniedergang-fuenf-verletzte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49660</post-id></item><item post_id='48627'><title>Basel-Stadt: Über 34&#8217;000 Polizeieinsätze – Blaulichtorganisationen 2025 stärker gefordert</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/01/29/basel-stadt-ueber-34000-polizeieinsaetze-blaulichtorganisationen-2025-staerker-gefordert/</link><pubDate>Thu, 29 Jan 2026 08:10:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/01/29/basel-stadt-ueber-34000-polizeieinsaetze-blaulichtorganisationen-2025-staerker-gefordert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48627</post-id></item><item post_id='31919'><title>Baselbiet BL: 70 Feuerwehreinsätze nach heftigen Unwettern und Überflutungen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/06/05/baselbiet-bl-70-feuerwehreinsaetze-nach-heftigen-unwettern-und-ueberflutungen/</link><pubDate>Thu, 05 Jun 2025 06:35:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/06/05/baselbiet-bl-70-feuerwehreinsaetze-nach-heftigen-unwettern-und-ueberflutungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31919</post-id></item><item post_id='44673'><title>Kanton Waadt: Bilanz der Unwetter &#8211; EMCC, Zivilschutz, Feuerwehr und mehr mobilisiert</title><link>https://kantonspolizei.ch/2023/12/12/kanton-waadt-bilanz-der-unwetter-emcc-zivilschutz-feuerwehr-und-mehr-mobilisiert/</link><pubDate>Tue, 12 Dec 2023 17:12:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2023/12/12/kanton-waadt-bilanz-der-unwetter-emcc-zivilschutz-feuerwehr-und-mehr-mobilisiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44673</post-id></item></channel>
      </rss>