<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='60137'><title>Klausenpass UR: Aktion &#171;Feuerstuhl&#187; – Polizei ahndet 37 Tempoverstösse</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/27/klausenpass-ur-aktion-feuerstuhl-polizei-ahndet-37-tempoverstoesse/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:39:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/27/klausenpass-ur-aktion-feuerstuhl-polizei-ahndet-37-tempoverstoesse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60137</post-id></item><item post_id='60130'><title>Bulle FR: 20-Jähriger mit 121 km/h innerorts geblitzt – Auto beschlagnahmt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/27/bulle-fr-20-jaehriger-mit-121-km-h-innerorts-geblitzt-auto-beschlagnahmt/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:20:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/27/bulle-fr-20-jaehriger-mit-121-km-h-innerorts-geblitzt-auto-beschlagnahmt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60130</post-id></item><item post_id='60076'><title>Domat/Ems GR: Fahrrad fällt auf A13 von Autodach – drei Fahrzeuge beschädigt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/26/domat-ems-gr-fahrrad-faellt-auf-a13-von-autodach-drei-fahrzeuge-beschaedigt/</link><pubDate>Sun, 26 Jul 2026 09:46:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/26/domat-ems-gr-fahrrad-faellt-auf-a13-von-autodach-drei-fahrzeuge-beschaedigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60076</post-id></item><item post_id='60023'><title>Tessin TI: Polizei kündigt Tempokontrollen in allen Bezirken für kommende Woche an</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/24/tessin-ti-polizei-kuendigt-tempokontrollen-in-allen-bezirken-fuer-kommende-woche-an/</link><pubDate>Fri, 24 Jul 2026 20:14:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/24/tessin-ti-polizei-kuendigt-tempokontrollen-in-allen-bezirken-fuer-kommende-woche-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60023</post-id></item><item post_id='59987'><title>Chur GR: Blick aus der Lastwagenkabine schärft das Verständnis im Strassenverkehr</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/24/chur-gr-blick-aus-der-lastwagenkabine-schaerft-das-verstaendnis-im-strassenverkehr/</link><pubDate>Fri, 24 Jul 2026 06:25:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/24/chur-gr-blick-aus-der-lastwagenkabine-schaerft-das-verstaendnis-im-strassenverkehr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59987</post-id></item><item post_id='59750'><title>Le Chenit VD: Genfer Töfffahrer mit 181 km/h statt 80 geblitzt – Via-Sicura-Verfahren</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/21/le-chenit-vd-genfer-toefffahrer-mit-181-km-h-statt-80-geblitzt-via-sicura-verfahren/</link><pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:47:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/21/le-chenit-vd-genfer-toefffahrer-mit-181-km-h-statt-80-geblitzt-via-sicura-verfahren/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59750</post-id></item><item post_id='59645'><title>St.Gallen: Polizei stoppt fünf Lenker – Alkohol, Marihuana und fehlender Ausweis</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/20/st-gallen-polizei-stoppt-fuenf-lenker-alkohol-marihuana-und-fehlender-ausweis/</link><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:31:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/20/st-gallen-polizei-stoppt-fuenf-lenker-alkohol-marihuana-und-fehlender-ausweis/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59645</post-id></item><item post_id='59624'><title>Murgenthal AG: 22 Lenker angezeigt und drei Fahrzeuge im Boowald sichergestellt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/20/murgenthal-ag-22-lenker-angezeigt-und-drei-fahrzeuge-im-boowald-sichergestellt/</link><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:57:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/20/murgenthal-ag-22-lenker-angezeigt-und-drei-fahrzeuge-im-boowald-sichergestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59624</post-id></item><item post_id='59493'><title>Bellinzona TI: Polizei kündigt Radarkontrollen in zahlreichen Tessiner Gemeinden an</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/17/bellinzona-ti-polizei-kuendigt-radarkontrollen-in-zahlreichen-tessiner-gemeinden-an/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 20:22:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/17/bellinzona-ti-polizei-kuendigt-radarkontrollen-in-zahlreichen-tessiner-gemeinden-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59493</post-id></item><item post_id='58993'><title>Rheineck SG: Selbstunfall auf A1 sorgt für Stau – Töfffahrer missbrauchen Rettungsgasse</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/13/rheineck-sg-selbstunfall-auf-a1-sorgt-fuer-stau-toefffahrer-missbrauchen-rettungsgasse/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:25:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/13/rheineck-sg-selbstunfall-auf-a1-sorgt-fuer-stau-toefffahrer-missbrauchen-rettungsgasse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58993</post-id></item><item post_id='58870'><title>Tessin: Hier wird nächste Woche geblitzt – Polizei veröffentlicht Kontrollorte</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/10/tessin-hier-wird-naechste-woche-geblitzt-polizei-veroeffentlicht-kontrollorte/</link><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:02:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/10/tessin-hier-wird-naechste-woche-geblitzt-polizei-veroeffentlicht-kontrollorte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58870</post-id></item><item post_id='58826'><title>Genf GE: Seit 1968 bringt die Polizei Kindern sicheres Verhalten im Strassenverkehr bei</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/10/genf-ge-seit-1968-bringt-die-polizei-kindern-sicheres-verhalten-im-strassenverkehr-bei/</link><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:58:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/10/genf-ge-seit-1968-bringt-die-polizei-kindern-sicheres-verhalten-im-strassenverkehr-bei/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58826</post-id></item><item post_id='58798'><title>Gotthard UR: Deutscher rast mit 171,8 km/h durch Tunnel und überholt 21 Fahrzeuge</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/09/gotthard-ur-deutscher-rast-mit-1718-km-h-durch-tunnel-und-ueberholt-21-fahrzeuge/</link><pubDate>Thu, 09 Jul 2026 17:26:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/09/gotthard-ur-deutscher-rast-mit-1718-km-h-durch-tunnel-und-ueberholt-21-fahrzeuge/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58798</post-id></item><item post_id='58733'><title>Riggisberg BE: Raser am Gurnigel gestoppt – Polizei zeigt fünf Lenkende an</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/08/riggisberg-be-raser-am-gurnigel-gestoppt-polizei-zeigt-fuenf-lenkende-an/</link><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:05:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/08/riggisberg-be-raser-am-gurnigel-gestoppt-polizei-zeigt-fuenf-lenkende-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58733</post-id></item><item post_id='58694'><title>Kanton Bern: 650 Verkehrsverstösse bei Kontrollen von E-Bikes, Velos und E-Trottinetts</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/07/kanton-bern-650-verkehrsverstoesse-bei-kontrollen-von-e-bikes-velos-und-e-trottinetts/</link><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:51:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/07/kanton-bern-650-verkehrsverstoesse-bei-kontrollen-von-e-bikes-velos-und-e-trottinetts/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58694</post-id></item><item post_id='58619'><title>Solothurn SO: 2743 Kinder bestehen Veloprüfung und sind jetzt sicherer unterwegs</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/solothurn-so-2743-kinder-bestehen-velopruefung-und-sind-jetzt-sicherer-unterwegs/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:52:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/solothurn-so-2743-kinder-bestehen-velopruefung-und-sind-jetzt-sicherer-unterwegs/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58619</post-id></item><item post_id='58611'><title>Zollikofen BE: Raser mit 120 km/h statt 60 gestoppt – Führerausweis sofort eingezogen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/zollikofen-be-raser-mit-120-km-h-statt-60-gestoppt-fuehrerausweis-sofort-eingezogen/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:26:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/zollikofen-be-raser-mit-120-km-h-statt-60-gestoppt-fuehrerausweis-sofort-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58611</post-id></item><item post_id='58609'><title>Neunkirch SH: Autofahrer rast mit 164 km/h über H13 – Auto beschlagnahmt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/neunkirch-sh-autofahrer-rast-mit-164-km-h-ueber-h13-auto-beschlagnahmt/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:10:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/neunkirch-sh-autofahrer-rast-mit-164-km-h-ueber-h13-auto-beschlagnahmt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58609</post-id></item></channel>
      </rss>