<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='60814'><title>Aargau: Street-Parade-Rückreise im Visier – 34 Lenker unter Alkohol- oder Drogenverdacht</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/10/aargau-street-parade-rueckreise-im-visier-34-lenker-unter-alkohol-oder-drogenverdacht/</link><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:50:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/10/aargau-street-parade-rueckreise-im-visier-34-lenker-unter-alkohol-oder-drogenverdacht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60814</post-id></item><item post_id='60805'><title>Sitten VS: Schulstart – Polizei kontrolliert Tempo und Vortritt bei Schulhäusern</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/10/sitten-vs-schulstart-polizei-kontrolliert-tempo-und-vortritt-bei-schulhaeusern/</link><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:16:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/10/sitten-vs-schulstart-polizei-kontrolliert-tempo-und-vortritt-bei-schulhaeusern/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60805</post-id></item><item post_id='60785'><title>Kanton Thurgau: Vier Fahrunfähige gestoppt – 18-Jähriger räumt Drogen und Alkohol ein</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/09/kanton-thurgau-vier-fahrunfaehige-gestoppt-18-jaehriger-raeumt-drogen-und-alkohol-ein/</link><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 11:33:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/09/kanton-thurgau-vier-fahrunfaehige-gestoppt-18-jaehriger-raeumt-drogen-und-alkohol-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60785</post-id></item><item post_id='60739'><title>Häuslenen TG: Mofafahrer (57) konsumiert während der Fahrt Drogen – Ausweis weg</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/08/haeuslenen-tg-mofafahrer-57-konsumiert-waehrend-der-fahrt-drogen-ausweis-weg/</link><pubDate>Sat, 08 Aug 2026 08:53:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/08/haeuslenen-tg-mofafahrer-57-konsumiert-waehrend-der-fahrt-drogen-ausweis-weg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60739</post-id></item><item post_id='60696'><title>Stans NW: Polizei nimmt Lastwagen unter die Lupe – drei Chauffeure angezeigt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/06/stans-nw-polizei-nimmt-lastwagen-unter-die-lupe-drei-chauffeure-angezeigt/</link><pubDate>Thu, 06 Aug 2026 19:50:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/06/stans-nw-polizei-nimmt-lastwagen-unter-die-lupe-drei-chauffeure-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60696</post-id></item><item post_id='60616'><title>Altnau TG: Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Kontrolle – ohne Führerausweis gestoppt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/05/altnau-tg-betrunkener-autofahrer-fluechtet-vor-kontrolle-ohne-fuehrerausweis-gestoppt/</link><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 19:49:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/05/altnau-tg-betrunkener-autofahrer-fluechtet-vor-kontrolle-ohne-fuehrerausweis-gestoppt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60616</post-id></item><item post_id='60600'><title>Wängi TG: Fahrunfähiger Schweizer auf Rastplatz kontrolliert – Ausweis sichergestellt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/05/waengi-tg-fahrunfaehiger-schweizer-auf-rastplatz-kontrolliert-ausweis-sichergestellt/</link><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:13:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rastplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/05/waengi-tg-fahrunfaehiger-schweizer-auf-rastplatz-kontrolliert-ausweis-sichergestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60600</post-id></item><item post_id='60519'><title>Lausanne VD: Polizei verstärkt zum Schulstart Kontrollen auf den Schulwegen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/04/lausanne-vd-polizei-verstaerkt-zum-schulstart-kontrollen-auf-den-schulwegen/</link><pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:32:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/04/lausanne-vd-polizei-verstaerkt-zum-schulstart-kontrollen-auf-den-schulwegen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60519</post-id></item><item post_id='60483'><title>Wil SG: Mutmasslicher Raser gestoppt – 25-Jähriger verliert Auto und Führerausweis</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/03/wil-sg-mutmasslicher-raser-gestoppt-25-jaehriger-verliert-auto-und-fuehrerausweis/</link><pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:30:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/03/wil-sg-mutmasslicher-raser-gestoppt-25-jaehriger-verliert-auto-und-fuehrerausweis/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60483</post-id></item><item post_id='60481'><title>Benken AG: Sieben Töfffahrer wegen unnötigem Motorenlärm angezeigt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/03/benken-ag-sieben-toefffahrer-wegen-unnoetigem-motorenlaerm-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:14:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/03/benken-ag-sieben-toefffahrer-wegen-unnoetigem-motorenlaerm-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60481</post-id></item><item post_id='60479'><title>Kanton Aargau: Polizei verstärkt zum Schulstart Kontrollen rund um Schulhäuser</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/03/aargau-ag-polizei-verstaerkt-zum-schulstart-kontrollen-rund-um-schulhaeuser/</link><pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:00:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/03/aargau-ag-polizei-verstaerkt-zum-schulstart-kontrollen-rund-um-schulhaeuser/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60479</post-id></item><item post_id='60447'><title>Kanton Thurgau: Positive 1.-August-Bilanz trotz Alkoholfahrten und einzelnen Verstössen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/02/kanton-thurgau-positive-1-august-bilanz-trotz-alkoholfahrten-und-einzelnen-verstoessen/</link><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 12:40:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/02/kanton-thurgau-positive-1-august-bilanz-trotz-alkoholfahrten-und-einzelnen-verstoessen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60447</post-id></item><item post_id='60356'><title>Riedt bei Erlen TG: 35-jähriger Schweizer alkoholisiert und ohne Ausweis unterwegs</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/01/riedt-bei-erlen-tg-35-jaehriger-schweizer-alkoholisiert-und-ohne-ausweis-unterwegs/</link><pubDate>Sat, 01 Aug 2026 07:55:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/01/riedt-bei-erlen-tg-35-jaehriger-schweizer-alkoholisiert-und-ohne-ausweis-unterwegs/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60356</post-id></item><item post_id='60287'><title>Rothenbrunnen GR: 63-jähriger Italiener fast 13 Stunden ohne Pause am Lastwagen-Steuer</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/30/rothenbrunnen-gr-63-jaehriger-italiener-fast-13-stunden-ohne-pause-am-lastwagen-steuer/</link><pubDate>Thu, 30 Jul 2026 15:29:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/30/rothenbrunnen-gr-63-jaehriger-italiener-fast-13-stunden-ohne-pause-am-lastwagen-steuer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60287</post-id></item><item post_id='60263'><title>Wallis: Vier Raserdelikte und AdBlue-Betrug – Bussen von fast 10&#8217;000 Franken verhängt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/30/wallis-vier-raserdelikte-und-adblue-betrug-bussen-von-fast-10000-franken-verhaengt/</link><pubDate>Thu, 30 Jul 2026 06:37:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/30/wallis-vier-raserdelikte-und-adblue-betrug-bussen-von-fast-10000-franken-verhaengt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60263</post-id></item><item post_id='60137'><title>Klausenpass UR: Aktion &#171;Feuerstuhl&#187; – Polizei ahndet 37 Tempoverstösse</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/27/klausenpass-ur-aktion-feuerstuhl-polizei-ahndet-37-tempoverstoesse/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:39:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/27/klausenpass-ur-aktion-feuerstuhl-polizei-ahndet-37-tempoverstoesse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60137</post-id></item><item post_id='60130'><title>Bulle FR: 20-Jähriger mit 121 km/h innerorts geblitzt – Auto beschlagnahmt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/27/bulle-fr-20-jaehriger-mit-121-km-h-innerorts-geblitzt-auto-beschlagnahmt/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:20:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/27/bulle-fr-20-jaehriger-mit-121-km-h-innerorts-geblitzt-auto-beschlagnahmt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60130</post-id></item><item post_id='60126'><title>St.Gallen SG: Neun Verkehrssünder innert 24 Stunden aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/27/st-gallen-sg-neun-verkehrssuender-innert-24-stunden-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:26:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/27/st-gallen-sg-neun-verkehrssuender-innert-24-stunden-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60126</post-id></item></channel>
      </rss>