<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='53051'><title>Bad Zurzach AG: Mädchen (13) stürzt vom Velo – in kritischem Zustand ins Spital geflogen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/04/16/bad-zurzach-ag-maedchen-13-stuerzt-vom-velo-in-kritischem-zustand-ins-spital-geflogen/</link><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 18:15:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/04/16/bad-zurzach-ag-maedchen-13-stuerzt-vom-velo-in-kritischem-zustand-ins-spital-geflogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53051</post-id></item><item post_id='52913'><title>Bonau TG: 74-jähriger Autofahrer kollidiert mit E-Bike – Mann (49) in Lebensgefahr</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/04/14/bonau-tg-74-jaehriger-autofahrer-kollidiert-mit-e-bike-mann-49-in-lebensgefahr/</link><pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:01:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/04/14/bonau-tg-74-jaehriger-autofahrer-kollidiert-mit-e-bike-mann-49-in-lebensgefahr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52913</post-id></item><item post_id='52710'><title>Rapperswil-Jona SG: Sturz mit Rennrad – 47-Jähriger nach Unfall ins Spital geflogen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/04/10/rapperswil-jona-sg-sturz-mit-rennrad-47-jaehriger-nach-unfall-ins-spital-geflogen/</link><pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:39:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/04/10/rapperswil-jona-sg-sturz-mit-rennrad-47-jaehriger-nach-unfall-ins-spital-geflogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52710</post-id></item><item post_id='52694'><title>Winistorf SO: Tragischer Unfall – 57-jähriger Velofahrer prallt in Spritzgestänge und stirbt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/04/10/winistorf-so-tragischer-unfall-57-jaehriger-velofahrer-prallt-in-spritzgestaenge-und-stirbt/</link><pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:15:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/04/10/winistorf-so-tragischer-unfall-57-jaehriger-velofahrer-prallt-in-spritzgestaenge-und-stirbt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52694</post-id></item><item post_id='52491'><title>Goldiwil BE: Tödlicher Unfall auf Biketrail – Mountainbiker stirbt nach Sturz</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/04/07/goldiwil-be-toedlicher-unfall-auf-biketrail-mountainbiker-stirbt-nach-sturz/</link><pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:05:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/04/07/goldiwil-be-toedlicher-unfall-auf-biketrail-mountainbiker-stirbt-nach-sturz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52491</post-id></item><item post_id='52426'><title>Schaffhausen SH: Auto übersieht Velofahrer – Crash an Kreuzung endet mit Verletztem</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/04/06/schaffhausen-sh-auto-uebersieht-velofahrer-crash-an-kreuzung-endet-mit-verletztem/</link><pubDate>Mon, 06 Apr 2026 17:44:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/04/06/schaffhausen-sh-auto-uebersieht-velofahrer-crash-an-kreuzung-endet-mit-verletztem/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52426</post-id></item><item post_id='52339'><title>Därligen BE: Frontalkollision auf A8 – Auto erfasst Velofahrer, mehrere Verletzte</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/04/05/daerligen-be-frontalkollision-auf-a8-auto-erfasst-velofahrer-mehrere-verletzte/</link><pubDate>Sun, 05 Apr 2026 09:20:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/04/05/daerligen-be-frontalkollision-auf-a8-auto-erfasst-velofahrer-mehrere-verletzte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52339</post-id></item><item post_id='52061'><title>Schafisheim AG: Autofahrer erfasst Velofahrer und flüchtet – Polizei sucht Zeugen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/31/schafisheim-ag-autofahrer-erfasst-velofahrer-und-fluechtet-polizei-sucht-zeugen/</link><pubDate>Tue, 31 Mar 2026 16:39:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/31/schafisheim-ag-autofahrer-erfasst-velofahrer-und-fluechtet-polizei-sucht-zeugen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52061</post-id></item><item post_id='51925'><title>Kanton Tessin: Weniger Unfälle – aber mehr Verletzte im Verkehr (Unfallstatistik 2025)</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/30/kanton-tessin-ti-weniger-unfaelle-aber-mehr-verletzte-im-verkehr-unfallstatistik-2025/</link><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:12:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Mofa-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Quadunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/30/kanton-tessin-ti-weniger-unfaelle-aber-mehr-verletzte-im-verkehr-unfallstatistik-2025/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51925</post-id></item><item post_id='51727'><title>Luzern LU: Autofahrer flüchtet nach Kollision mit Radfahrerin – Polizei sucht Zeugen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/26/luzern-lu-autofahrer-fluechtet-nach-kollision-mit-radfahrerin-polizei-sucht-zeugen/</link><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:10:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/26/luzern-lu-autofahrer-fluechtet-nach-kollision-mit-radfahrerin-polizei-sucht-zeugen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51727</post-id></item><item post_id='51578'><title>Lausanne VD: Die Zahl der E-Bike-Unfälle steigt – Polizei startet Präventionsaktion</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/24/lausanne-vd-die-zahl-der-e-bike-unfaelle-steigt-polizei-startet-praeventionsaktion/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:31:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/24/lausanne-vd-die-zahl-der-e-bike-unfaelle-steigt-polizei-startet-praeventionsaktion/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51578</post-id></item><item post_id='51270'><title>Peseux NE: Unfall beim Rathaus – Lenker (70) fährt Fussgängerin an</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/18/peseux-ne-unfall-beim-rathaus-lenker-70-faehrt-fussgaengerin-an/</link><pubDate>Wed, 18 Mar 2026 20:13:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/18/peseux-ne-unfall-beim-rathaus-lenker-70-faehrt-fussgaengerin-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51270</post-id></item><item post_id='51257'><title>Stadt Luzern LU: Selbstunfall auf Grüneggstrasse – E-Bikefahrerin verletzt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/18/stadt-luzern-lu-selbstunfall-auf-grueneggstrasse-e-bikefahrerin-verletzt/</link><pubDate>Wed, 18 Mar 2026 17:13:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/18/stadt-luzern-lu-selbstunfall-auf-grueneggstrasse-e-bikefahrerin-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51257</post-id></item><item post_id='51167'><title>St.Gallen SG: 13 Verkehrstote – Alkohol, Tempo und Fehler bleiben Hauptursachen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/17/st-gallen-sg-13-verkehrstote-alkohol-tempo-und-fehler-bleiben-hauptursachen/</link><pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:43:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Mofa-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/17/st-gallen-sg-13-verkehrstote-alkohol-tempo-und-fehler-bleiben-hauptursachen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51167</post-id></item><item post_id='51046'><title>Schaffhausen SH: Velofahrer prallt in Auto – Mann verletzt ins Spital gebracht</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/13/schaffhausen-sh-velofahrer-prallt-in-auto-mann-verletzt-ins-spital-gebracht/</link><pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:51:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/13/schaffhausen-sh-velofahrer-prallt-in-auto-mann-verletzt-ins-spital-gebracht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51046</post-id></item><item post_id='50926'><title>Bern BE: Velofahrer bei Selbstunfall schwer verletzt – Mann ins Spital gebracht</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/11/bern-be-velofahrer-bei-selbstunfall-schwer-verletzt-mann-ins-spital-gebracht/</link><pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:57:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/11/bern-be-velofahrer-bei-selbstunfall-schwer-verletzt-mann-ins-spital-gebracht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50926</post-id></item><item post_id='50735'><title>Tobel TG: Velofahrer bei Kollision mit Auto verletzt und ins Spital gebracht</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/08/tobel-tg-velofahrer-bei-kollision-mit-auto-verletzt-und-ins-spital-gebracht/</link><pubDate>Sun, 08 Mar 2026 13:28:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/08/tobel-tg-velofahrer-bei-kollision-mit-auto-verletzt-und-ins-spital-gebracht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50735</post-id></item><item post_id='50716'><title>Kanton St.Gallen SG: Alkohol am Steuer – mehrere Unfälle und vier Führerausweise weg</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/08/kanton-st-gallen-sg-alkohol-am-steuer-mehrere-unfaelle-und-vier-fuehrerausweise-weg/</link><pubDate>Sun, 08 Mar 2026 10:22:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/08/kanton-st-gallen-sg-alkohol-am-steuer-mehrere-unfaelle-und-vier-fuehrerausweise-weg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50716</post-id></item></channel>
      </rss>