<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='58161'><title>Mels SG: Erdrutsch verschüttet Weisstannenstrasse nach Unwetter</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/06/28/mels-sg-erdrutsch-verschuettet-weisstannenstrasse-nach-unwetter/</link><pubDate>Sun, 28 Jun 2026 07:35:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/06/28/mels-sg-erdrutsch-verschuettet-weisstannenstrasse-nach-unwetter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58161</post-id></item><item post_id='56216'><title>Sisikon UR: Murgang verschüttet Axenstrasse – wichtige Nord-Süd-Verbindung gesperrt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/05/31/sisikon-ur-murgang-verschuettet-axenstrasse-wichtige-nord-sued-verbindung-gesperrt/</link><pubDate>Sun, 31 May 2026 19:25:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisbergtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/05/31/sisikon-ur-murgang-verschuettet-axenstrasse-wichtige-nord-sued-verbindung-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56216</post-id></item><item post_id='51380'><title>Châtel-St-Denis FR: Gewässerverschmutzung – zahlreiche tote Fische entdeckt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/19/chatel-st-denis-fr-gewaesserverschmutzung-zahlreiche-tote-fische-entdeckt/</link><pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:28:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/19/chatel-st-denis-fr-gewaesserverschmutzung-zahlreiche-tote-fische-entdeckt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51380</post-id></item><item post_id='49660'><title>Steg–Hohtenn VS: Regionalzug entgleist nach möglichem Lawinenniedergang – fünf Verletzte</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/02/16/steg-hohtenn-vs-regionalzug-entgleist-nach-moeglichem-lawinenniedergang-fuenf-verletzte/</link><pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:13:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/02/16/steg-hohtenn-vs-regionalzug-entgleist-nach-moeglichem-lawinenniedergang-fuenf-verletzte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49660</post-id></item><item post_id='42579'><title>Kanton Aargau: Sturm sorgt für rund 50 Meldungen bei der Notrufzentrale</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/10/24/kanton-aargau-sturm-sorgt-fuer-rund-50-meldungen-bei-der-notrufzentrale/</link><pubDate>Fri, 24 Oct 2025 07:17:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/10/24/kanton-aargau-sturm-sorgt-fuer-rund-50-meldungen-bei-der-notrufzentrale/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42579</post-id></item><item post_id='42571'><title>Basel-Stadt BS: Sturmtief Benjamin sorgt für 25 Einsätze – Feuerwehr im Dauereinsatz</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/10/23/basel-stadt-bs-sturmtief-benjamin-sorgt-fuer-25-einsaetze-feuerwehr-im-dauereinsatz/</link><pubDate>Thu, 23 Oct 2025 16:22:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/10/23/basel-stadt-bs-sturmtief-benjamin-sorgt-fuer-25-einsaetze-feuerwehr-im-dauereinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42571</post-id></item><item post_id='38954'><title>Bellach SO: Unwetter sorgt für 60 Wasserschäden in Kellern und Garagen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/09/05/bellach-so-unwetter-sorgt-fuer-60-wasserschaeden-in-kellern-und-garagen/</link><pubDate>Fri, 05 Sep 2025 06:45:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/09/05/bellach-so-unwetter-sorgt-fuer-60-wasserschaeden-in-kellern-und-garagen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38954</post-id></item><item post_id='38734'><title>Kanton Luzern: Sturmfront fegt über Kanton – über 40 Einsätze nach Unwetter</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/09/02/kanton-luzern-sturmfront-fegt-ueber-kanton-ueber-40-einsaetze-nach-unwetter/</link><pubDate>Tue, 02 Sep 2025 06:58:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/09/02/kanton-luzern-sturmfront-fegt-ueber-kanton-ueber-40-einsaetze-nach-unwetter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38734</post-id></item><item post_id='38727'><title>Kanton Zug: Sturmchaos – Gewitterfront verwüstet Autos, Häuser und Baugerüste</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/09/02/kanton-zug-sturmchaos-gewitterfront-verwuestet-autos-haeuser-und-baugerueste/</link><pubDate>Tue, 02 Sep 2025 06:47:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/09/02/kanton-zug-sturmchaos-gewitterfront-verwuestet-autos-haeuser-und-baugerueste/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38727</post-id></item><item post_id='37931'><title>Baselbiet BL: Heftige Regenfälle lösen über 100 Feuerwehreinsätze aus</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/08/22/baselbiet-bl-heftige-regenfaelle-loesen-ueber-100-feuerwehreinsaetze-aus/</link><pubDate>Fri, 22 Aug 2025 10:07:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/08/22/baselbiet-bl-heftige-regenfaelle-loesen-ueber-100-feuerwehreinsaetze-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37931</post-id></item><item post_id='37929'><title>Thurgau TG: Starke Regenfälle führen zu rund 50 Feuerwehreinsätzen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/08/22/thurgau-tg-starke-regenfaelle-fuehren-zu-rund-50-feuerwehreinsaetzen/</link><pubDate>Fri, 22 Aug 2025 09:56:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/08/22/thurgau-tg-starke-regenfaelle-fuehren-zu-rund-50-feuerwehreinsaetzen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37929</post-id></item><item post_id='37806'><title>Kanton Schwyz: Unwetter überflutet Keller – Strassen durch Hangrutsche gesperrt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/08/21/kanton-schwyz-unwetter-ueberflutet-keller-strassen-durch-hangrutsche-gesperrt/</link><pubDate>Thu, 21 Aug 2025 07:50:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/08/21/kanton-schwyz-unwetter-ueberflutet-keller-strassen-durch-hangrutsche-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37806</post-id></item><item post_id='37059'><title>Mägenwil AG: Betrunkener Fahrer flüchtet nach Crash – Polizei stoppt ihn auf A1</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/08/12/maegenwil-ag-betrunkener-fahrer-fluechtet-nach-crash-polizei-stoppt-ihn-auf-a1/</link><pubDate>Tue, 12 Aug 2025 17:53:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/08/12/maegenwil-ag-betrunkener-fahrer-fluechtet-nach-crash-polizei-stoppt-ihn-auf-a1/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37059</post-id></item><item post_id='35838'><title>Glarus GL: Überschwemmungen und Murgang nach Starkregen – Klöntalerstrasse gesperrt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/07/27/glarus-gl-ueberschwemmungen-und-murgang-nach-starkregen-kloentalerstrasse-gesperrt/</link><pubDate>Sun, 27 Jul 2025 10:25:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/07/27/glarus-gl-ueberschwemmungen-und-murgang-nach-starkregen-kloentalerstrasse-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35838</post-id></item><item post_id='35834'><title>Aargau AG: Über 160 Notrufe nach heftigem Gewitter – Feuerwehren im Dauereinsatz</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/07/27/aargau-ag-ueber-160-notrufe-nach-heftigem-gewitter-feuerwehren-im-dauereinsatz/</link><pubDate>Sun, 27 Jul 2025 09:35:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/07/27/aargau-ag-ueber-160-notrufe-nach-heftigem-gewitter-feuerwehren-im-dauereinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35834</post-id></item><item post_id='35816'><title>Gumpisch UR: Murgang trifft Axenstrasse – Strecke bleibt bis auf Weiteres gesperrt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/07/26/gumpisch-ur-murgang-trifft-axenstrasse-strecke-bleibt-bis-auf-weiteres-gesperrt/</link><pubDate>Sat, 26 Jul 2025 15:36:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/07/26/gumpisch-ur-murgang-trifft-axenstrasse-strecke-bleibt-bis-auf-weiteres-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35816</post-id></item><item post_id='35797'><title>Glarus GL: Zwei Murgänge blockieren Klöntalerstrasse – Räumung läuft</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/07/26/glarus-gl-zwei-murgaenge-blockieren-kloentalerstrasse-raeumung-laeuft/</link><pubDate>Sat, 26 Jul 2025 10:22:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/07/26/glarus-gl-zwei-murgaenge-blockieren-kloentalerstrasse-raeumung-laeuft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35797</post-id></item><item post_id='33284'><title>Nidau BE: Mann stirbt nach Ast-Unfall an schweren Verletzungen – Ermittlungen laufen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/06/22/nidau-be-mann-stirbt-nach-ast-unfall-an-schweren-verletzungen-ermittlungen-laufen/</link><pubDate>Sun, 22 Jun 2025 16:14:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/06/22/nidau-be-mann-stirbt-nach-ast-unfall-an-schweren-verletzungen-ermittlungen-laufen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33284</post-id></item></channel>
      </rss>