<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='60565'><title>Bützberg BE: Umstürzender Baum trifft Kind auf Velo – Junge eingeklemmt und verletzt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/04/buetzberg-be-umstuerzender-baum-trifft-kind-auf-velo-junge-eingeklemmt-und-verletzt/</link><pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:53:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/04/buetzberg-be-umstuerzender-baum-trifft-kind-auf-velo-junge-eingeklemmt-und-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60565</post-id></item><item post_id='60383'><title>Laax GR: Wanderer von umstürzendem Baum getroffen und mittelschwer verletzt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/01/laax-gr-wanderer-von-umstuerzendem-baum-getroffen-und-mittelschwer-verletzt/</link><pubDate>Sat, 01 Aug 2026 10:04:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/01/laax-gr-wanderer-von-umstuerzendem-baum-getroffen-und-mittelschwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60383</post-id></item><item post_id='59459'><title>Teufen AR: Blitz zerreisst grosse Tanne – Wohnhaus und Autos schwer beschädigt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/17/teufen-ar-blitz-zerreisst-grosse-tanne-wohnhaus-und-autos-schwer-beschaedigt/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 10:24:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/17/teufen-ar-blitz-zerreisst-grosse-tanne-wohnhaus-und-autos-schwer-beschaedigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59459</post-id></item><item post_id='59380'><title>Menznau LU: Zwei Verletzte nach Kollision während heftigem Gewitter mit Hagel</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/16/menznau-lu-zwei-verletzte-nach-kollision-waehrend-heftigem-gewitter-mit-hagel/</link><pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:39:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/16/menznau-lu-zwei-verletzte-nach-kollision-waehrend-heftigem-gewitter-mit-hagel/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59380</post-id></item><item post_id='59162'><title>Luzern: Unwetter lässt Bäume stürzen und Keller volllaufen – über 60 Notrufe</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/15/luzern-lu-unwetter-laesst-baeume-stuerzen-und-keller-volllaufen-ueber-60-notrufe/</link><pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:11:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/15/luzern-lu-unwetter-laesst-baeume-stuerzen-und-keller-volllaufen-ueber-60-notrufe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59162</post-id></item><item post_id='58331'><title>Kanton Uri: Nach Unwetter entspannt sich Lage – Sustenpass bleibt gesperrt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:32:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58331</post-id></item><item post_id='58308'><title>Kanton Uri: Murgänge und Hochwasser nach Unwetter – mehrere Strassen gesperrt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/01/uri-ur-murgaenge-und-hochwasser-nach-unwetter-mehrere-strassen-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:07:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/01/uri-ur-murgaenge-und-hochwasser-nach-unwetter-mehrere-strassen-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58308</post-id></item><item post_id='58161'><title>Mels SG: Erdrutsch verschüttet Weisstannenstrasse nach Unwetter</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/06/28/mels-sg-erdrutsch-verschuettet-weisstannenstrasse-nach-unwetter/</link><pubDate>Sun, 28 Jun 2026 07:35:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/06/28/mels-sg-erdrutsch-verschuettet-weisstannenstrasse-nach-unwetter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58161</post-id></item><item post_id='56216'><title>Sisikon UR: Murgang verschüttet Axenstrasse – wichtige Nord-Süd-Verbindung gesperrt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/05/31/sisikon-ur-murgang-verschuettet-axenstrasse-wichtige-nord-sued-verbindung-gesperrt/</link><pubDate>Sun, 31 May 2026 19:25:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisbergtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/05/31/sisikon-ur-murgang-verschuettet-axenstrasse-wichtige-nord-sued-verbindung-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56216</post-id></item><item post_id='51380'><title>Châtel-St-Denis FR: Gewässerverschmutzung – zahlreiche tote Fische entdeckt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/19/chatel-st-denis-fr-gewaesserverschmutzung-zahlreiche-tote-fische-entdeckt/</link><pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:28:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/19/chatel-st-denis-fr-gewaesserverschmutzung-zahlreiche-tote-fische-entdeckt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51380</post-id></item><item post_id='49660'><title>Steg–Hohtenn VS: Regionalzug entgleist nach möglichem Lawinenniedergang – fünf Verletzte</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/02/16/steg-hohtenn-vs-regionalzug-entgleist-nach-moeglichem-lawinenniedergang-fuenf-verletzte/</link><pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:13:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/02/16/steg-hohtenn-vs-regionalzug-entgleist-nach-moeglichem-lawinenniedergang-fuenf-verletzte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49660</post-id></item><item post_id='42579'><title>Kanton Aargau: Sturm sorgt für rund 50 Meldungen bei der Notrufzentrale</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/10/24/kanton-aargau-sturm-sorgt-fuer-rund-50-meldungen-bei-der-notrufzentrale/</link><pubDate>Fri, 24 Oct 2025 07:17:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/10/24/kanton-aargau-sturm-sorgt-fuer-rund-50-meldungen-bei-der-notrufzentrale/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42579</post-id></item><item post_id='42571'><title>Basel-Stadt BS: Sturmtief Benjamin sorgt für 25 Einsätze – Feuerwehr im Dauereinsatz</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/10/23/basel-stadt-bs-sturmtief-benjamin-sorgt-fuer-25-einsaetze-feuerwehr-im-dauereinsatz/</link><pubDate>Thu, 23 Oct 2025 16:22:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/10/23/basel-stadt-bs-sturmtief-benjamin-sorgt-fuer-25-einsaetze-feuerwehr-im-dauereinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42571</post-id></item><item post_id='38954'><title>Bellach SO: Unwetter sorgt für 60 Wasserschäden in Kellern und Garagen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/09/05/bellach-so-unwetter-sorgt-fuer-60-wasserschaeden-in-kellern-und-garagen/</link><pubDate>Fri, 05 Sep 2025 06:45:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/09/05/bellach-so-unwetter-sorgt-fuer-60-wasserschaeden-in-kellern-und-garagen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38954</post-id></item><item post_id='38734'><title>Kanton Luzern: Sturmfront fegt über Kanton – über 40 Einsätze nach Unwetter</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/09/02/kanton-luzern-sturmfront-fegt-ueber-kanton-ueber-40-einsaetze-nach-unwetter/</link><pubDate>Tue, 02 Sep 2025 06:58:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/09/02/kanton-luzern-sturmfront-fegt-ueber-kanton-ueber-40-einsaetze-nach-unwetter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38734</post-id></item><item post_id='38727'><title>Kanton Zug: Sturmchaos – Gewitterfront verwüstet Autos, Häuser und Baugerüste</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/09/02/kanton-zug-sturmchaos-gewitterfront-verwuestet-autos-haeuser-und-baugerueste/</link><pubDate>Tue, 02 Sep 2025 06:47:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/09/02/kanton-zug-sturmchaos-gewitterfront-verwuestet-autos-haeuser-und-baugerueste/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38727</post-id></item><item post_id='37931'><title>Baselbiet BL: Heftige Regenfälle lösen über 100 Feuerwehreinsätze aus</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/08/22/baselbiet-bl-heftige-regenfaelle-loesen-ueber-100-feuerwehreinsaetze-aus/</link><pubDate>Fri, 22 Aug 2025 10:07:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/08/22/baselbiet-bl-heftige-regenfaelle-loesen-ueber-100-feuerwehreinsaetze-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37931</post-id></item><item post_id='37929'><title>Thurgau TG: Starke Regenfälle führen zu rund 50 Feuerwehreinsätzen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/08/22/thurgau-tg-starke-regenfaelle-fuehren-zu-rund-50-feuerwehreinsaetzen/</link><pubDate>Fri, 22 Aug 2025 09:56:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/08/22/thurgau-tg-starke-regenfaelle-fuehren-zu-rund-50-feuerwehreinsaetzen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37929</post-id></item></channel>
      </rss>