<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='58225'><title>Diessenhofen TG: E-Trottinett mit 85 km/h – Fahrer nach Flucht festgenommen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/06/29/diessenhofen-tg-e-trottinett-mit-85-km-h-fahrer-nach-flucht-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:12:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/06/29/diessenhofen-tg-e-trottinett-mit-85-km-h-fahrer-nach-flucht-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58225</post-id></item><item post_id='53354'><title>Horn TG: E-Trottifahrer nach Kollision verletzt – Fahrer flüchtet kurzzeitig</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/04/21/horn-tg-e-trottifahrer-nach-kollision-verletzt-fahrer-fluechtet-kurzzeitig/</link><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:07:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/04/21/horn-tg-e-trottifahrer-nach-kollision-verletzt-fahrer-fluechtet-kurzzeitig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53354</post-id></item><item post_id='53017'><title>Fislisbach AG: Elfjähriger kollidiert mit Auto – schwer verletzt ins Spital geflogen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/04/16/fislisbach-ag-elfjaehriger-kollidiert-mit-auto-schwer-verletzt-ins-spital-geflogen/</link><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:01:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/04/16/fislisbach-ag-elfjaehriger-kollidiert-mit-auto-schwer-verletzt-ins-spital-geflogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53017</post-id></item><item post_id='51925'><title>Kanton Tessin: Weniger Unfälle – aber mehr Verletzte im Verkehr (Unfallstatistik 2025)</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/30/kanton-tessin-ti-weniger-unfaelle-aber-mehr-verletzte-im-verkehr-unfallstatistik-2025/</link><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:12:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Mofa-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Quadunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/30/kanton-tessin-ti-weniger-unfaelle-aber-mehr-verletzte-im-verkehr-unfallstatistik-2025/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51925</post-id></item><item post_id='51167'><title>St.Gallen SG: 13 Verkehrstote – Alkohol, Tempo und Fehler bleiben Hauptursachen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/17/st-gallen-sg-13-verkehrstote-alkohol-tempo-und-fehler-bleiben-hauptursachen/</link><pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:43:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Mofa-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/17/st-gallen-sg-13-verkehrstote-alkohol-tempo-und-fehler-bleiben-hauptursachen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51167</post-id></item><item post_id='49741'><title>Matzingen TG: Lieferwagen erfasst 5-jähriges Mädchen auf Trottinett</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/02/17/matzingen-tg-lieferwagen-erfasst-5-jaehriges-maedchen-auf-trottinett/</link><pubDate>Tue, 17 Feb 2026 16:43:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/02/17/matzingen-tg-lieferwagen-erfasst-5-jaehriges-maedchen-auf-trottinett/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49741</post-id></item><item post_id='49441'><title>Riedtwil BE: Leichtmotorfahrrad-Lenker nach Kollision in Lebensgefahr</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/02/11/riedtwil-be-leichtmotorfahrrad-lenker-nach-kollision-in-lebensgefahr/</link><pubDate>Wed, 11 Feb 2026 15:41:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Mofa-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/02/11/riedtwil-be-leichtmotorfahrrad-lenker-nach-kollision-in-lebensgefahr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49441</post-id></item><item post_id='48801'><title>Bellach SO: Auto kollidiert mit Kind auf Trottinett – Knabe (8) schwer verletzt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/02/01/bellach-so-auto-kollidiert-mit-kind-auf-trottinett-knabe-8-schwer-verletzt/</link><pubDate>Sun, 01 Feb 2026 09:41:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/02/01/bellach-so-auto-kollidiert-mit-kind-auf-trottinett-knabe-8-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48801</post-id></item><item post_id='48662'><title>Cortaillod NE: Auto kollidiert beim Abbiegen mit E-Trottinett – Lenker verletzt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/01/30/cortaillod-ne-auto-kollidiert-beim-abbiegen-mit-e-trottinett-lenker-verletzt/</link><pubDate>Fri, 30 Jan 2026 05:28:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/01/30/cortaillod-ne-auto-kollidiert-beim-abbiegen-mit-e-trottinett-lenker-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48662</post-id></item><item post_id='47980'><title>Interlaken BE: E-Trottinett-Fahrer prallt gegen Auto und wird schwer verletzt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/01/17/interlaken-be-e-trottinett-fahrer-prallt-gegen-auto-und-wird-schwer-verletzt/</link><pubDate>Sat, 17 Jan 2026 17:17:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/01/17/interlaken-be-e-trottinett-fahrer-prallt-gegen-auto-und-wird-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47980</post-id></item><item post_id='47772'><title>Zürich ZH: E-Trottinett-Fahrer bei Kollision in Schwamendingen schwer verletzt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/01/14/zuerich-zh-e-trottinett-fahrer-bei-kollision-in-schwamendingen-schwer-verletzt/</link><pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:12:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 12]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/01/14/zuerich-zh-e-trottinett-fahrer-bei-kollision-in-schwamendingen-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47772</post-id></item><item post_id='47565'><title>Aargau: Kriminelle Strukturen, Cyberbetrug, nächtliche Diebe – Polizei zieht Bilanz</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/01/12/aargau-kriminelle-strukturen-cyberbetrug-naechtliche-diebe-polizei-zieht-bilanz/</link><pubDate>Mon, 12 Jan 2026 12:23:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/01/12/aargau-kriminelle-strukturen-cyberbetrug-naechtliche-diebe-polizei-zieht-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47565</post-id></item><item post_id='47207'><title>Baar ZG: Autofahrer (55) übersieht E-Trottinett – Kollision auf Zugerstrasse</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/01/05/baar-zg-autofahrer-55-uebersieht-e-trottinett-kollision-auf-zugerstrasse/</link><pubDate>Mon, 05 Jan 2026 20:30:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/01/05/baar-zg-autofahrer-uebersieht-e-trottinett-kollision-auf-zugerstrasse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47207</post-id></item><item post_id='47190'><title>Kanton Zug ZG: Drei Unfälle im Morgenverkehr fordern Verletzte und hohen Sachschaden</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/01/05/kanton-zug-zg-drei-unfaelle-im-morgenverkehr-fordern-verletzte-und-hohen-sachschaden/</link><pubDate>Mon, 05 Jan 2026 15:34:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/01/05/kanton-zug-zg-drei-unfaelle-im-morgenverkehr-fordern-verletzte-und-hohen-sachschaden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47190</post-id></item><item post_id='46247'><title>Weiningen ZH: 13-Jähriger verunfallt mit illegalem E-Trottinett – schwere Kopfverletzung</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/12/19/weiningen-zh-13-jaehriger-verunfallt-mit-illegalem-e-trottinett-schwere-kopfverletzung/</link><pubDate>Fri, 19 Dec 2025 19:50:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[AAA Alpine Air Ambulance]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/12/19/weiningen-zh-13-jaehriger-verunfallt-mit-illegalem-e-trottinett-schwere-kopfverletzung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46247</post-id></item><item post_id='45263'><title>Thayngen SH: 73-Jährige fährt in Kreisel – 15-Jähriger auf E-Stehroller verletzt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/12/05/thayngen-sh-73-jaehrige-faehrt-in-kreisel-15-jaehriger-auf-e-stehroller-verletzt/</link><pubDate>Fri, 05 Dec 2025 15:39:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/12/05/thayngen-sh-73-jaehrige-faehrt-in-kreisel-15-jaehriger-auf-e-stehroller-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45263</post-id></item><item post_id='45138'><title>Müllheim TG: E-Trottinett-Fahrerin von Auto erfasst – Jugendliche (16) schwer verletzt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/12/03/muellheim-tg-e-trottinett-fahrerin-von-auto-erfasst-jugendliche-16-schwer-verletzt/</link><pubDate>Wed, 03 Dec 2025 15:06:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/12/03/muellheim-tg-e-trottinett-fahrerin-von-auto-erfasst-jugendliche-16-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45138</post-id></item><item post_id='44826'><title>Kanton Luzern: Black-Friday-Schnäppchen mit Tücken – das gilt für E-Trottis in der Schweiz</title><link>https://kantonspolizei.ch/2025/11/28/kanton-luzern-black-friday-schnaeppchen-mit-tuecken-das-gilt-fuer-e-trottis-in-der-schweiz/</link><pubDate>Fri, 28 Nov 2025 22:22:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2025/11/28/kanton-luzern-black-friday-schnaeppchen-mit-tuecken-das-gilt-fuer-e-trottis-in-der-schweiz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44826</post-id></item></channel>
      </rss>