<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='53030'><title>Urnäsch AR: Drama in Privatwohnung – zwei Tote und mehrere Verletzte</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/04/16/urnaesch-ar-drama-in-privatwohnung-zwei-tote-und-mehrere-verletzte/</link><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:58:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/04/16/urnaesch-ar-drama-in-privatwohnung-zwei-tote-und-mehrere-verletzte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53030</post-id></item><item post_id='52671'><title>Winterthur ZH: Familienstreit eskaliert – Sohn sticht auf Vater ein, Opfer schwer verletzt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/04/09/winterthur-zh-familienstreit-eskaliert-sohn-sticht-auf-vater-ein-opfer-schwer-verletzt/</link><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 18:05:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/04/09/winterthur-zh-familienstreit-eskaliert-sohn-sticht-auf-vater-ein-opfer-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52671</post-id></item><item post_id='52201'><title>Bülach ZH: Schüsse auf offener Strasse – Mann (54) lebensgefährlich verletzt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/04/03/buelach-zh-schuesse-auf-offener-strasse-mann-54-lebensgefaehrlich-verletzt/</link><pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:43:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/04/03/buelach-zh-schuesse-auf-offener-strasse-mann-54-lebensgefaehrlich-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52201</post-id></item><item post_id='52123'><title>Kanton Tessin: Weniger Gewalt, mehr Raub – Kriminalitätszahlen 2025 im Überblick</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/04/02/kanton-tessin-weniger-gewalt-mehr-raub-kriminalitaetszahlen-2025-im-ueberblick/</link><pubDate>Thu, 02 Apr 2026 07:08:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/04/02/kanton-tessin-weniger-gewalt-mehr-raub-kriminalitaetszahlen-2025-im-ueberblick/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52123</post-id></item><item post_id='51816'><title>Titlis: Tödlicher Gondelabsturz – Ermittlungen gegen Bergbahn-Mitarbeitende</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/27/titlis-toedlicher-gondelabsturz-ermittlungen-gegen-bergbahn-mitarbeitende/</link><pubDate>Fri, 27 Mar 2026 18:20:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Arbeitssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/27/titlis-nw-toedlicher-gondelabsturz-ermittlungen-gegen-bergbahn-mitarbeitende/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51816</post-id></item><item post_id='51804'><title>Thusis GR: Messerattacke auf 87-Jährige – Seniorin schwer verletzt, Täterin gefasst</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/27/thusis-gr-messerattacke-auf-87-jaehrige-seniorin-schwer-verletzt-taeterin-gefasst/</link><pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:31:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/27/thusis-gr-messerattacke-auf-87-jaehrige-seniorin-schwer-verletzt-taeterin-gefasst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51804</post-id></item><item post_id='51682'><title>Kanton Schaffhausen: Mehr Straftaten und deutlicher Anstieg bei Gewalt im Jahr 2025</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/25/kanton-schaffhausen-mehr-straftaten-und-deutlicher-anstieg-bei-gewalt-im-jahr-2025/</link><pubDate>Wed, 25 Mar 2026 15:42:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A4]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/25/kanton-schaffhausen-mehr-straftaten-und-deutlicher-anstieg-bei-gewalt-im-jahr-2025/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51682</post-id></item><item post_id='51635'><title>Kirchberg BE: Eskalation vor Schulhaus – Schussabgabe, Opfer schwer verletzt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/24/kirchberg-be-eskalation-vor-schulhaus-schussabgabe-opfer-schwer-verletzt/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:48:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/24/kirchberg-be-eskalation-vor-schulhaus-schussabgabe-opfer-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51635</post-id></item><item post_id='51583'><title>Kanton Nidwalden: Kriminalstatistik Nidwalden 2025 – Cybercrime und Betrug steigen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/24/kanton-nidwalden-kriminalstatistik-nidwalden-2025-cybercrime-und-betrug-steigen/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:49:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/24/kanton-nidwalden-kriminalstatistik-nidwalden-2025-cybercrime-und-betrug-steigen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51583</post-id></item><item post_id='51581'><title>Kanton Basel-Stadt: Kriminalstatistik 2025 – Justiz kämpft mit komplexeren Fällen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/24/kanton-basel-stadt-kriminalstatistik-2025-justiz-kaempft-mit-komplexeren-faellen/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:38:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/24/kanton-basel-stadt-kriminalstatistik-2025-justiz-kaempft-mit-komplexeren-faellen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51581</post-id></item><item post_id='51566'><title>Kanton Genf: Kriminalität sinkt im Jahr 2025 – mehr Gewalt, weniger Cybercrime</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/24/kanton-genf-kriminalitaet-sinkt-im-jahr-2025-mehr-gewalt-weniger-cybercrime/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:14:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/24/kanton-genf-kriminalitaet-sinkt-im-jahr-2025-mehr-gewalt-weniger-cybercrime/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51566</post-id></item><item post_id='51564'><title>Kanton Zug: Polizeistatistik 2025 – mehr Straftaten und häusliche Gewalt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/24/kanton-zug-polizeistatistik-2025-mehr-straftaten-und-haeusliche-gewalt/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 07:52:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/24/kanton-zug-polizeistatistik-2025-mehr-straftaten-und-haeusliche-gewalt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51564</post-id></item><item post_id='51561'><title>Altdorf UR: Jahresbericht 2025 – zwei Tote im Verkehr und mehr Unfälle</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/23/altdorf-ur-jahresbericht-2025-zwei-tote-im-verkehr-und-mehr-unfaelle/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:52:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/23/altdorf-ur-jahresbericht-2025-zwei-tote-im-verkehr-und-mehr-unfaelle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51561</post-id></item><item post_id='51543'><title>Kanton Solothurn: Mehr Einbrüche, weniger Cybercrime 2025 – Polizei zieht Bilanz</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/23/kanton-solothurn-mehr-einbrueche-weniger-cybercrime-2025-polizei-zieht-bilanz/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:57:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/23/kanton-solothurn-mehr-einbrueche-weniger-cybercrime-2025-polizei-zieht-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51543</post-id></item><item post_id='51533'><title>Kanton Zürich: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 – Kriminalität sinkt deutlich</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/23/kanton-zuerich-polizeiliche-kriminalstatistik-2025-kriminalitaet-sinkt-deutlich/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:09:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/23/kanton-zuerich-polizeiliche-kriminalstatistik-2025-kriminalitaet-sinkt-deutlich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51533</post-id></item><item post_id='51527'><title>Kanton Aargau: Weniger Verkehrstote im Jahr 2025 – Einbrüche und Diebstähle bleiben hoch</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/23/kanton-aargau-weniger-verkehrstote-im-jahr-2025-einbrueche-und-diebstaehle-bleiben-hoch/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:35:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/03/23/kanton-aargau-weniger-verkehrstote-einbrueche-und-diebstaehle-bleiben-hoch/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51527</post-id></item><item post_id='51514'><title>Kanton Graubünden: Mehr Straftaten und Gewalt im Jahr 2025 – Kriminalität nimmt zu</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/03/23/kanton-graubuenden-mehr-straftaten-und-gewalt-im-jahr-2025-kriminalitaet-nimmt-zu/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 08:20:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
