<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='66129'><title>Beleuchtungskontrollen: Sieben Fahrzeuge beanstandet, bei 18 Fahrzeugen Licht repariert</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/11/13/beleuchtungskontrollen-sieben-fahrzeuge-beanstandet-bei-18-fahrzeugen-licht-repariert/</link><pubDate>Fri, 13 Nov 2026 14:26:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/11/13/beleuchtungskontrollen-sieben-fahrzeuge-beanstandet-bei-18-fahrzeugen-licht-repariert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66129</post-id></item><item post_id='66058'><title>Zuckerrübentransporte kontrolliert: Drei Anhänger wegen Bremsen stillgelegt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/11/12/zuckerruebentransporte-kontrolliert-drei-anhaenger-wegen-bremsen-stillgelegt/</link><pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:36:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/11/12/zuckerruebentransporte-kontrolliert-drei-anhaenger-wegen-bremsen-stillgelegt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66058</post-id></item><item post_id='65902'><title>Lichtkontrollen decken 128 Mängel auf: Polizei prüft rund 200 Fahrzeuge</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/11/09/lichtkontrollen-decken-128-maengel-auf-polizei-prueft-rund-200-fahrzeuge/</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 13:05:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Gais]]></category>
		<category><![CDATA[Hundwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/11/09/lichtkontrollen-decken-128-maengel-auf-polizei-prueft-rund-200-fahrzeuge/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65902</post-id></item><item post_id='65555'><title>Getunte Autos und Lärm im Visier: Polizei zeigt acht Lenker an und kassiert Auto ein</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/11/03/getunte-autos-und-laerm-im-visier-polizei-zeigt-acht-lenker-an-und-kassiert-auto-ein/</link><pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:35:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/11/03/getunte-autos-und-laerm-im-visier-polizei-zeigt-acht-lenker-an-und-kassiert-auto-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65555</post-id></item><item post_id='64548'><title>Sieben Fahrzeuge bei Schwerverkehrskontrolle durchgefallen: Mangelhafte Reifen &#038; Ölverlust</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/10/14/sieben-fahrzeuge-bei-schwerverkehrskontrolle-durchgefallen-mangelhafte-reifen-oelverlust/</link><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 09:35:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/10/14/sieben-fahrzeuge-bei-schwerverkehrskontrolle-durchgefallen-mangelhafte-reifen-oelverlust/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64548</post-id></item><item post_id='64311'><title>Manipulierte E-Bikes und E-Trottis: Polizei zieht nach Sommerkontrollen Bilanz</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/10/09/manipulierte-e-bikes-und-e-trottis-polizei-zieht-nach-sommerkontrollen-bilanz/</link><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 09:45:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/10/09/manipulierte-e-bikes-und-e-trottis-polizei-zieht-nach-sommerkontrollen-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64311</post-id></item><item post_id='64094'><title>Manipulierter Lastwagen gestoppt – AdBlue-Betrug kostet knapp 10&#8217;000 Franken</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/10/05/manipulierter-lastwagen-gestoppt-adblue-betrug-kostet-knapp-10000-franken/</link><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:24:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/10/05/manipulierter-lastwagen-gestoppt-adblue-betrug-kostet-knapp-10000-franken/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64094</post-id></item><item post_id='63674'><title>Fahrzeugtechnik im Visier: Anzeigen, Bussen und Nachprüfungen nach Grosskontrolle</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/26/fahrzeugtechnik-im-visier-anzeigen-bussen-und-nachpruefungen-nach-grosskontrolle/</link><pubDate>Sat, 26 Sep 2026 08:37:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/26/fahrzeugtechnik-im-visier-anzeigen-bussen-und-nachpruefungen-nach-grosskontrolle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63674</post-id></item><item post_id='63536'><title>E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/23/e-scooter-fahrer-stuerzt-und-verletzt-sich/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:25:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/23/e-scooter-fahrer-stuerzt-und-verletzt-sich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63536</post-id></item><item post_id='63533'><title>22 Traktorgespanne kontrolliert – fünf Lenker angezeigt, weitere Mängel direkt beanstandet</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/23/22-traktorgespanne-kontrolliert-fuenf-lenker-angezeigt-weitere-maengel-direkt-beanstandet/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 10:13:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/23/22-traktorgespanne-kontrolliert-fuenf-lenker-angezeigt-weitere-maengel-direkt-beanstandet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63533</post-id></item><item post_id='63089'><title>Manipulierte Autos und Töffs im Visier: Polizei zieht fünf Fahrzeuge aus dem Verkehr</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/15/manipulierte-autos-und-toeffs-im-visier-polizei-zieht-fuenf-fahrzeuge-aus-dem-verkehr/</link><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 17:59:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/15/manipulierte-autos-und-toeffs-im-visier-polizei-zieht-fuenf-fahrzeuge-aus-dem-verkehr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63089</post-id></item><item post_id='63001'><title>28 Fahrzeuge bei Kontrolle geprüft – sechs Lenker werden angezeigt, zwei Töffs stillgelegt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/14/28-fahrzeuge-bei-kontrolle-geprueft-sechs-lenker-werden-angezeigt-zwei-toeffs-stillgelegt/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 15:31:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/14/28-fahrzeuge-bei-kontrolle-geprueft-sechs-lenker-werden-angezeigt-zwei-toeffs-stillgelegt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63001</post-id></item><item post_id='62542'><title>Liestal BL: Polizei legt acht Fahrzeuge still – Lärm, Mängel und massive Tempoverstösse</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/08/liestal-bl-polizei-legt-acht-fahrzeuge-still-laerm-maengel-und-massive-tempoverstoesse/</link><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:41:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/08/liestal-bl-polizei-legt-acht-fahrzeuge-still-laerm-maengel-und-massive-tempoverstoesse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62542</post-id></item><item post_id='62529'><title>Thayngen SH: Auto fährt ohne linken Bremssattel – Polizei stoppt 49-jährigen Lenker</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/08/thayngen-sh-auto-faehrt-ohne-linken-bremssattel-polizei-stoppt-49-jaehrigen-lenker/</link><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:29:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/08/thayngen-sh-auto-faehrt-ohne-linken-bremssattel-polizei-stoppt-49-jaehrigen-lenker/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62529</post-id></item><item post_id='62411'><title>Freienstein ZH: Polizei kontrolliert 58 Zweiräder – fünf Lenker werden verzeigt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/06/freienstein-zh-polizei-kontrolliert-58-zweiraeder-fuenf-lenker-werden-verzeigt/</link><pubDate>Sun, 06 Sep 2026 12:29:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/06/freienstein-zh-polizei-kontrolliert-58-zweiraeder-fuenf-lenker-werden-verzeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62411</post-id></item><item post_id='62358'><title>Weggis LU: Zu laut und zu schnell – Polizei stoppt mehrere Lenker und stellt Autos sicher</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/05/weggis-lu-zu-laut-und-zu-schnell-polizei-stoppt-mehrere-lenker-und-stellt-autos-sicher/</link><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 16:47:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/05/weggis-lu-zu-laut-und-zu-schnell-polizei-stoppt-mehrere-lenker-und-stellt-autos-sicher/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62358</post-id></item><item post_id='61999'><title>Bern BE: Grosskontrolle deckt 58 Zollverstösse auf – drei Personen werden festgenommen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/31/bern-be-grosskontrolle-deckt-58-zollverstoesse-auf-drei-personen-werden-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:57:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/31/bern-be-grosskontrolle-deckt-58-zollverstoesse-auf-drei-personen-werden-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61999</post-id></item><item post_id='61709'><title>Luzern LU: Bei Schwerpunktkontrolle stellt Polizei sieben Fahrzeuge wegen Mängeln sicher</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/24/luzern-lu-bei-schwerpunktkontrolle-stellt-polizei-sieben-fahrzeuge-wegen-maengeln-sicher/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:46:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/24/luzern-lu-bei-schwerpunktkontrolle-stellt-polizei-sieben-fahrzeuge-wegen-maengeln-sicher/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61709</post-id></item></channel>
      </rss>