<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='63674'><title>Fahrzeugtechnik im Visier: Anzeigen, Bussen und Nachprüfungen nach Grosskontrolle</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/26/fahrzeugtechnik-im-visier-anzeigen-bussen-und-nachpruefungen-nach-grosskontrolle/</link><pubDate>Sat, 26 Sep 2026 08:37:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/26/fahrzeugtechnik-im-visier-anzeigen-bussen-und-nachpruefungen-nach-grosskontrolle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63674</post-id></item><item post_id='63536'><title>E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/23/e-scooter-fahrer-stuerzt-und-verletzt-sich/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:25:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/23/e-scooter-fahrer-stuerzt-und-verletzt-sich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63536</post-id></item><item post_id='63533'><title>22 Traktorgespanne kontrolliert – fünf Lenker angezeigt, weitere Mängel direkt beanstandet</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/23/22-traktorgespanne-kontrolliert-fuenf-lenker-angezeigt-weitere-maengel-direkt-beanstandet/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 10:13:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/23/22-traktorgespanne-kontrolliert-fuenf-lenker-angezeigt-weitere-maengel-direkt-beanstandet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63533</post-id></item><item post_id='63089'><title>Manipulierte Autos und Töffs im Visier: Polizei zieht fünf Fahrzeuge aus dem Verkehr</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/15/manipulierte-autos-und-toeffs-im-visier-polizei-zieht-fuenf-fahrzeuge-aus-dem-verkehr/</link><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 17:59:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/15/manipulierte-autos-und-toeffs-im-visier-polizei-zieht-fuenf-fahrzeuge-aus-dem-verkehr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63089</post-id></item><item post_id='63001'><title>28 Fahrzeuge bei Kontrolle geprüft – sechs Lenker werden angezeigt, zwei Töffs stillgelegt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/14/28-fahrzeuge-bei-kontrolle-geprueft-sechs-lenker-werden-angezeigt-zwei-toeffs-stillgelegt/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 15:31:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/14/28-fahrzeuge-bei-kontrolle-geprueft-sechs-lenker-werden-angezeigt-zwei-toeffs-stillgelegt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63001</post-id></item><item post_id='62542'><title>Liestal BL: Polizei legt acht Fahrzeuge still – Lärm, Mängel und massive Tempoverstösse</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/08/liestal-bl-polizei-legt-acht-fahrzeuge-still-laerm-maengel-und-massive-tempoverstoesse/</link><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:41:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/08/liestal-bl-polizei-legt-acht-fahrzeuge-still-laerm-maengel-und-massive-tempoverstoesse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62542</post-id></item><item post_id='62529'><title>Thayngen SH: Auto fährt ohne linken Bremssattel – Polizei stoppt 49-jährigen Lenker</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/08/thayngen-sh-auto-faehrt-ohne-linken-bremssattel-polizei-stoppt-49-jaehrigen-lenker/</link><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:29:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/08/thayngen-sh-auto-faehrt-ohne-linken-bremssattel-polizei-stoppt-49-jaehrigen-lenker/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62529</post-id></item><item post_id='62411'><title>Freienstein ZH: Polizei kontrolliert 58 Zweiräder – fünf Lenker werden verzeigt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/06/freienstein-zh-polizei-kontrolliert-58-zweiraeder-fuenf-lenker-werden-verzeigt/</link><pubDate>Sun, 06 Sep 2026 12:29:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/06/freienstein-zh-polizei-kontrolliert-58-zweiraeder-fuenf-lenker-werden-verzeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62411</post-id></item><item post_id='62358'><title>Weggis LU: Zu laut und zu schnell – Polizei stoppt mehrere Lenker und stellt Autos sicher</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/05/weggis-lu-zu-laut-und-zu-schnell-polizei-stoppt-mehrere-lenker-und-stellt-autos-sicher/</link><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 16:47:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/05/weggis-lu-zu-laut-und-zu-schnell-polizei-stoppt-mehrere-lenker-und-stellt-autos-sicher/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62358</post-id></item><item post_id='61999'><title>Bern BE: Grosskontrolle deckt 58 Zollverstösse auf – drei Personen werden festgenommen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/31/bern-be-grosskontrolle-deckt-58-zollverstoesse-auf-drei-personen-werden-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:57:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/31/bern-be-grosskontrolle-deckt-58-zollverstoesse-auf-drei-personen-werden-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61999</post-id></item><item post_id='61709'><title>Luzern LU: Bei Schwerpunktkontrolle stellt Polizei sieben Fahrzeuge wegen Mängeln sicher</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/24/luzern-lu-bei-schwerpunktkontrolle-stellt-polizei-sieben-fahrzeuge-wegen-maengeln-sicher/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:46:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/24/luzern-lu-bei-schwerpunktkontrolle-stellt-polizei-sieben-fahrzeuge-wegen-maengeln-sicher/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61709</post-id></item><item post_id='61699'><title>Buchs SG: Polizei kontrolliert 20 Fahrzeuge – sechs Lenker und Halter werden angezeigt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/24/buchs-sg-polizei-kontrolliert-20-fahrzeuge-sechs-lenker-und-halter-werden-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:14:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/24/buchs-sg-polizei-kontrolliert-20-fahrzeuge-sechs-lenker-und-halter-werden-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61699</post-id></item><item post_id='61672'><title>Aeugstertal ZH: Polizei kontrolliert 60 Töffs – bei zwei Motorrädern Schilder abgenommen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/23/aeugstertal-zh-polizei-kontrolliert-60-toeffs-bei-zwei-motorraedern-schilder-abgenommen/</link><pubDate>Sun, 23 Aug 2026 16:55:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/23/aeugstertal-zh-polizei-kontrolliert-60-toeffs-bei-zwei-motorraedern-schilder-abgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61672</post-id></item><item post_id='61297'><title>Oberägeri ZG: Polizei kontrolliert 68 Zweiräder – acht Beanstandungsrapporte ausgestellt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/17/oberaegeri-zg-polizei-kontrolliert-68-zweiraeder-acht-beanstandungsrapporte-ausgestellt/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:20:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/17/oberaegeri-zg-polizei-kontrolliert-68-zweiraeder-acht-beanstandungsrapporte-ausgestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61297</post-id></item><item post_id='61104'><title>Erstfeld UR: Polizei kontrolliert 13 Reisebusse – zwei wegen technischer Mängel stillgelegt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/14/erstfeld-ur-polizei-kontrolliert-13-reisebusse-zwei-wegen-technischer-maengel-stillgelegt/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:18:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/14/erstfeld-ur-polizei-kontrolliert-13-reisebusse-zwei-wegen-technischer-maengel-stillgelegt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61104</post-id></item><item post_id='60930'><title>Cham ZG: E-Trottinett mit 68 km/h gestoppt – Zuger Polizei stellt vier Fahrzeuge sicher</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/12/cham-zg-e-trottinett-mit-68-km-h-gestoppt-zuger-polizei-stellt-vier-fahrzeuge-sicher/</link><pubDate>Wed, 12 Aug 2026 21:29:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/12/cham-zg-e-trottinett-mit-68-km-h-gestoppt-zuger-polizei-stellt-vier-fahrzeuge-sicher/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60930</post-id></item><item post_id='60858'><title>Baden/Muri AG: Zwei E-Trottinett-Unfälle kurz nacheinander – 62-Jähriger schwer verletzt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/11/baden-muri-ag-zwei-e-trottinett-unfaelle-kurz-nacheinander-62-jaehriger-schwer-verletzt/</link><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:49:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/11/baden-muri-ag-zwei-e-trottinett-unfaelle-kurz-nacheinander-62-jaehriger-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60858</post-id></item><item post_id='60696'><title>Stans NW: Polizei nimmt Lastwagen unter die Lupe – drei Chauffeure angezeigt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/06/stans-nw-polizei-nimmt-lastwagen-unter-die-lupe-drei-chauffeure-angezeigt/</link><pubDate>Thu, 06 Aug 2026 19:50:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/06/stans-nw-polizei-nimmt-lastwagen-unter-die-lupe-drei-chauffeure-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60696</post-id></item></channel>
      </rss>