<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='58713'><title>Stüsslingen SO: Brennende Ballenpresse setzt mehrere Felder in Flammen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/08/stuesslingen-so-brennende-ballenpresse-setzt-mehrere-felder-in-flammen/</link><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:37:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/08/stuesslingen-so-brennende-ballenpresse-setzt-mehrere-felder-in-flammen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58713</post-id></item><item post_id='58700'><title>Guttannen BE: Töff prallt auf Auto – Lenker und Mitfahrerin schwer verletzt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/07/guttannen-be-toeff-prallt-auf-auto-lenker-und-mitfahrerin-schwer-verletzt/</link><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 16:30:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/07/guttannen-be-toeff-prallt-auf-auto-lenker-und-mitfahrerin-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58700</post-id></item><item post_id='58698'><title>Soyhières JU: Feldbrand breitet sich auf 5&#8217;000 Quadratmetern aus</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/07/soyhieres-ju-feldbrand-breitet-sich-auf-5000-quadratmetern-aus/</link><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 16:12:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/07/soyhieres-ju-feldbrand-breitet-sich-auf-5000-quadratmetern-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58698</post-id></item><item post_id='58694'><title>Kanton Bern: 650 Verkehrsverstösse bei Kontrollen von E-Bikes, Velos und E-Trottinetts</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/07/kanton-bern-650-verkehrsverstoesse-bei-kontrollen-von-e-bikes-velos-und-e-trottinetts/</link><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:51:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/07/kanton-bern-650-verkehrsverstoesse-bei-kontrollen-von-e-bikes-velos-und-e-trottinetts/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58694</post-id></item><item post_id='58629'><title>Bern BE: Polizei zeigt 16 Lenker an und stellt zwei Fahrzeuge wegen Poserfahrten sicher</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/bern-be-polizei-zeigt-16-lenker-an-und-stellt-zwei-fahrzeuge-wegen-poserfahrten-sicher/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:37:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/bern-be-polizei-zeigt-16-lenker-an-und-stellt-zwei-fahrzeuge-wegen-poserfahrten-sicher/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58629</post-id></item><item post_id='58628'><title>Delémont JU: Auto erfasst Fussgänger auf Fussgängerstreifen – ins Spital gebracht</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/delemont-ju-auto-erfasst-fussgaenger-auf-fussgaengerstreifen-ins-spital-gebracht/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:30:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/delemont-ju-auto-erfasst-fussgaenger-auf-fussgaengerstreifen-ins-spital-gebracht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58628</post-id></item><item post_id='58626'><title>Kirchberg BE: 22-jähriger Autofahrer prallt frontal gegen Tunnelportal und stirbt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/kirchberg-be-22-jaehriger-autofahrer-prallt-frontal-gegen-tunnelportal-und-stirbt/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:25:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/kirchberg-be-22-jaehriger-autofahrer-prallt-frontal-gegen-tunnelportal-und-stirbt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58626</post-id></item><item post_id='58619'><title>Solothurn SO: 2743 Kinder bestehen Veloprüfung und sind jetzt sicherer unterwegs</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/solothurn-so-2743-kinder-bestehen-velopruefung-und-sind-jetzt-sicherer-unterwegs/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:52:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/solothurn-so-2743-kinder-bestehen-velopruefung-und-sind-jetzt-sicherer-unterwegs/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58619</post-id></item><item post_id='58611'><title>Zollikofen BE: Raser mit 120 km/h statt 60 gestoppt – Führerausweis sofort eingezogen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/zollikofen-be-raser-mit-120-km-h-statt-60-gestoppt-fuehrerausweis-sofort-eingezogen/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:26:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/zollikofen-be-raser-mit-120-km-h-statt-60-gestoppt-fuehrerausweis-sofort-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58611</post-id></item><item post_id='58600'><title>Porrentruy JU: Gartenhaus in Flammen – 31 Feuerwehrleute rücken zum Löscheinsatz aus</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/porrentruy-ju-gartenhaus-in-flammen-31-feuerwehrleute-ruecken-zum-loescheinsatz-aus/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 06:10:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/porrentruy-ju-gartenhaus-in-flammen-31-feuerwehrleute-ruecken-zum-loescheinsatz-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58600</post-id></item><item post_id='58598'><title>Oberried am Brienzersee BE: Vermisster Wanderer tot im steilen Gelände aufgefunden</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/oberried-am-brienzersee-be-vermisster-wanderer-tot-im-steilen-gelaende-aufgefunden/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 06:01:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bergunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sportunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/06/oberried-am-brienzersee-be-vermisster-wanderer-tot-im-steilen-gelaende-aufgefunden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58598</post-id></item><item post_id='58568'><title>Pont-en-Ogoz FR: 22-Jähriger stürzt zehn Meter von Turm auf der Île d’Ogoz in die Tiefe</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/05/pont-en-ogoz-fr-22-jaehriger-stuerzt-zehn-meter-von-turm-auf-der-ile-dogoz-in-die-tiefe/</link><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 10:58:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/05/pont-en-ogoz-fr-22-jaehriger-stuerzt-zehn-meter-von-turm-auf-der-ile-dogoz-in-die-tiefe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58568</post-id></item><item post_id='58501'><title>Glovelier JU: Auto überschlägt sich – sechs Personen bei Unfall verletzt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/04/glovelier-ju-auto-ueberschlaegt-sich-sechs-personen-bei-unfall-verletzt/</link><pubDate>Sat, 04 Jul 2026 08:23:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/04/glovelier-ju-auto-ueberschlaegt-sich-sechs-personen-bei-unfall-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58501</post-id></item><item post_id='58500'><title>Meinisberg BE: Mofafahrer nach Kollision mit Linienbus schwer verletzt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/04/meinisberg-be-mofafahrer-nach-kollision-mit-linienbus-schwer-verletzt/</link><pubDate>Sat, 04 Jul 2026 08:05:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/04/meinisberg-be-mofafahrer-nach-kollision-mit-linienbus-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58500</post-id></item><item post_id='58474'><title>Kirchberg BE: Mofafahrerin prallt in abbiegendes Auto und wird schwer verletzt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/03/kirchberg-be-mofafahrerin-prallt-in-abbiegendes-auto-und-wird-schwer-verletzt/</link><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 21:34:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/03/kirchberg-be-mofafahrerin-prallt-in-abbiegendes-auto-und-wird-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58474</post-id></item><item post_id='58470'><title>Bassecourt JU: Fahrzeug überschlägt sich nach Kollision auf der A16 – zwei Verletzte</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/03/bassecourt-ju-fahrzeug-ueberschlaegt-sich-nach-kollision-auf-der-a16-zwei-verletzte/</link><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 19:00:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/03/bassecourt-ju-auto-ueberschlaegt-sich-nach-kollision-auf-der-a16-zwei-verletzte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58470</post-id></item><item post_id='58467'><title>Kanton Solothurn: Absolutes Feuerverbot und Feuerwerksverbot treten sofort in Kraft</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/03/kanton-solothurn-absolutes-feuerverbot-und-feuerwerksverbot-treten-sofort-in-kraft/</link><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:26:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/03/kanton-solothurn-absolutes-feuerverbot-und-feuerwerksverbot-treten-sofort-in-kraft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58467</post-id></item><item post_id='58414'><title>Langenthal BE: Mehrfamilienhaus mit 25 Wohnungen nach Dachbrand unbewohnbar</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/07/02/langenthal-be-mehrfamilienhaus-mit-25-wohnungen-nach-dachbrand-unbewohnbar/</link><pubDate>Thu, 02 Jul 2026 18:51:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/07/02/langenthal-be-mehrfamilienhaus-mit-25-wohnungen-nach-dachbrand-unbewohnbar/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58414</post-id></item></channel>
      </rss>