<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='64783'><title>Oberalppass noch schneefrei: Kantonspolizei Graubünden wünscht eine sichere Fahrt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/10/19/oberalppass-noch-schneefrei-kantonspolizei-graubuenden-wuenscht-eine-sichere-fahrt/</link><pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:21:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/10/19/oberalppass-noch-schneefrei-kantonspolizei-graubuenden-wuenscht-eine-sichere-fahrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64783</post-id></item><item post_id='64652'><title>Kontrolle am Alpenpass: Polizia di Stato und Schweizer Kantonspolizei im Einsatz</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/10/16/kontrolle-am-alpenpass-polizia-di-stato-und-schweizer-kantonspolizei-im-einsatz/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 08:19:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Splügenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/10/16/kontrolle-am-alpenpass-polizia-di-stato-und-schweizer-kantonspolizei-im-einsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64652</post-id></item><item post_id='64582'><title>Raser auf Sustenstrasse gestoppt: 62-Jähriger mit 156 km/h statt erlaubten 80 unterwegs</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/10/14/raser-auf-sustenstrasse-gestoppt-62-jaehriger-mit-156-km-h-statt-erlaubten-80-unterwegs/</link><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 12:46:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/10/14/raser-auf-sustenstrasse-gestoppt-62-jaehriger-mit-156-km-h-statt-erlaubten-80-unterwegs/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64582</post-id></item><item post_id='64104'><title>Sattelanhänger gerät auf Gegenfahrbahn – zwei Autos getroffen, Frau eingeklemmt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/10/05/sattelanhaenger-geraet-auf-gegenfahrbahn-zwei-autos-getroffen-frau-eingeklemmt/</link><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 13:42:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/10/05/sattelanhaenger-geraet-auf-gegenfahrbahn-zwei-autos-getroffen-frau-eingeklemmt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64104</post-id></item><item post_id='63710'><title>E-Bike und Motorroller kollidieren beim Abbiegen und Überholen – zwei Frauen verletzt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/27/e-bike-und-motorroller-kollidieren-beim-abbiegen-und-ueberholen-zwei-frauen-verletzt/</link><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 13:53:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Julierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/27/e-bike-und-motorroller-kollidieren-beim-abbiegen-und-ueberholen-zwei-frauen-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63710</post-id></item><item post_id='63684'><title>Heftige Frontalkollision auf Julierstrasse</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/26/heftige-frontalkollision-auf-julierstrasse/</link><pubDate>Sat, 26 Sep 2026 10:20:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Julierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/26/heftige-frontalkollision-auf-julierstrasse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63684</post-id></item><item post_id='63386'><title>Frontalcrash legt Passstrasse 3 Stunden lahm</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/20/frontalcrash-legt-passstrasse-3-stunden-lahm/</link><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 10:21:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/20/frontalcrash-legt-passstrasse-3-stunden-lahm/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63386</post-id></item><item post_id='63052'><title>Motorrad-Kontrollen im ganzen Kanton: 72 Anzeigen, 523 Bussen und fünf Ausweise weg</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/15/motorrad-kontrollen-im-ganzen-kanton-72-anzeigen-523-bussen-und-fuenf-ausweise-weg/</link><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 07:04:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/15/motorrad-kontrollen-im-ganzen-kanton-72-anzeigen-523-bussen-und-fuenf-ausweise-weg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63052</post-id></item><item post_id='62984'><title>Radrennen sorgt für lange Wartezeiten – Strassen und Pässe am Sonntag betroffen</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/14/radrennen-sorgt-fuer-lange-wartezeiten-strassen-und-paesse-am-sonntag-betroffen/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 12:32:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Albulapass]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Julierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Splügenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/14/radrennen-sorgt-fuer-lange-wartezeiten-strassen-und-paesse-am-sonntag-betroffen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62984</post-id></item><item post_id='62483'><title>Klausenpass GL/UR: Hauptachse am Sonntag gesperrt – lange Wartezeiten erwartet</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/07/klausenpass-gl-ur-hauptachse-am-sonntag-gesperrt-lange-wartezeiten-erwartet/</link><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:42:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/07/klausenpass-gl-ur-hauptachse-am-sonntag-gesperrt-lange-wartezeiten-erwartet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62483</post-id></item><item post_id='62189'><title>Klausenpass GL/UR: Passstrasse am 13. September sieben Stunden komplett gesperrt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/03/klausenpass-gl-ur-passstrasse-am-13-september-sieben-stunden-komplett-gesperrt/</link><pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:23:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/03/klausenpass-gl-ur-passstrasse-am-13-september-sieben-stunden-komplett-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62189</post-id></item><item post_id='62164'><title>Riggisberg BE: Mit bis zu 125 km/h am Gurnigel unterwegs – Polizei zeigt fünf Töfffahrer an</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/09/02/riggisberg-be-mit-bis-zu-125-km-h-am-gurnigel-unterwegs-polizei-zeigt-fuenf-toefffahrer-an/</link><pubDate>Wed, 02 Sep 2026 15:02:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/09/02/riggisberg-be-mit-bis-zu-125-km-h-am-gurnigel-unterwegs-polizei-zeigt-fuenf-toefffahrer-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62164</post-id></item><item post_id='62016'><title>Gadmen BE: Radar blitzt Töff mit 146 km/h – 35-jähriger Italiener wegen Raserdelikt angezeigt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/31/gadmen-be-radar-blitzt-toeff-mit-146-km-h-35-jaehriger-italiener-wegen-raserdelikt-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:20:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/31/gadmen-be-radar-blitzt-toeff-mit-146-km-h-35-jaehriger-italiener-wegen-raserdelikt-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62016</post-id></item><item post_id='61955'><title>Davos GR: Dreirad kollidiert auf Gegenfahrbahn mit Motorrad – 18-Jähriger stirbt</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/30/davos-gr-dreirad-kollidiert-auf-gegenfahrbahn-mit-motorrad-18-jaehriger-stirbt/</link><pubDate>Sun, 30 Aug 2026 11:29:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Flüelapass]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/30/davos-gr-dreirad-kollidiert-auf-gegenfahrbahn-mit-motorrad-18-jaehriger-stirbt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61955</post-id></item><item post_id='61954'><title>Davos GR: 70-jähriger Motorradfahrer stirbt bei schwerem Unfall auf der Flüelapassstrasse</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/30/davos-gr-70-jaehriger-motorradfahrer-stirbt-bei-schwerem-unfall-auf-der-flueelapassstrasse/</link><pubDate>Sun, 30 Aug 2026 11:21:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Flüelapass]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/30/davos-gr-70-jaehriger-motorradfahrer-stirbt-bei-schwerem-unfall-auf-der-flueelapassstrasse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61954</post-id></item><item post_id='61951'><title>Davos GR: Zwei Tote und zwei Schwerverletzte bei zwei Unfällen auf der Flüelapassstrasse</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/30/davos-gr-zwei-tote-und-zwei-schwerverletzte-bei-zwei-unfaellen-auf-der-flueelapassstrasse/</link><pubDate>Sun, 30 Aug 2026 11:16:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Flüelapass]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/30/davos-gr-zwei-tote-und-zwei-schwerverletzte-bei-zwei-unfaellen-auf-der-flueelapassstrasse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61951</post-id></item><item post_id='61948'><title>Realp UR: 52-jähriger Motorradfahrer stirbt nach schwerem Sturz auf der Furkastrasse</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/30/realp-ur-52-jaehriger-motorradfahrer-stirbt-nach-schwerem-sturz-auf-der-furkastrasse/</link><pubDate>Sun, 30 Aug 2026 10:32:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/30/realp-ur-52-jaehriger-motorradfahrer-stirbt-nach-schwerem-sturz-auf-der-furkastrasse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61948</post-id></item><item post_id='61945'><title>Hospental UR: Sportwagen kollidiert auf Gotthardpassstrasse mit Rennradfahrer (56)</title><link>https://kantonspolizei.ch/2026/08/30/hospental-ur-sportwagen-kollidiert-auf-gotthardpassstrasse-mit-rennradfahrer-56/</link><pubDate>Sun, 30 Aug 2026 10:16:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonspolizei.ch/2026/08/30/hospental-ur-sportwagen-kollidiert-auf-gotthardpassstrasse-mit-rennradfahrer-56/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61945</post-id></item></channel>
      </rss>